日本のパスポートは世界最強って聞いたけど本当?
そうよ!でも2024年は合計6国が世界最強のパスポートを持ってるわ!
まだまだ行ったことない国がたくさんあるから、行きたいんだ!
ビザなしで行ける国は全部で194カ国だよ!
・・・がんばります・・・
2024年世界パスポートランキング(上位)↑
| 順位 | 国名 | 渡航可能国数 |
| 1位 | フランス、ドイツ、イタリア、日本、シンガポール、スペイン | 194 |
| 2位 | フィンランド、韓国、スウェーデン | 193 |
| 3位 | オーストリア、デンマーク、アイルランド、オランダ | 192 |
| 4位 | ベルギー、ルクセンブルク、ノルウェー、ポルトガル、イギリス | 191 |
| 5位 | ギリシャ、マルタ、スイス | 190 |
| 6位 | オーストラリア、チェコ、ニュージーランド、ポーランド | 189 |
| 7位 | カナダ、ハンガリー、アメリカ | 188 |
| 8位 | エストニア、リトアニア | 187 |
| 9位 | ラトビア、スロバキア、スロベニア | 186 |
| 10位 | アイスランド | 185 |
| 11位 | アラブ首長国連邦 | 183 |
| 12位 | キプロス、リヒテンシュタイン、マレーシア | 182 |
| 13位 | ブルガリア、クロアチア、ルーマニア | 179 |
| 14位 | モナコ | 178 |
| 15位 | チリ | 177 |
| 16位 | アルゼンチン | 174 |
| 17位 | ブラジル | 173 |
| 18位 | サンマリノ | 172 |
| 19位 | アンドラ、香港 | 171 |
| 20位 | ブルネイ | 168 |
| 21位 | イスラエル | 166 |
| 22位 | バルバドス | 165 |
| 23位 | メキシコ | 161 |
| 24位 | バハマ | 158 |
| 25位 | セントクリストファー・ネイビス、セントビンセント・グレナディーン、バチカン市国 | 157 |
| 26位 | セーシェル、ウルグアイ | 156 |
| 27位 | アンティグア・バーブーダ | 153 |
| 28位 | コスタリカ | 152 |
| 29位 | トリニダード・トバゴ | 151 |
| 30位 | モーリシャス | 150 |
| 31位 | パナマ | 149 |
| 32位 | グレナダ、セントルシア、ウクライナ | 148 |
| 33位 | パラグアイ | 146 |
| 34位 | ドミニカ、マカオ | 144 |
| 35位 | 台湾 | 143 |
| 36位 | ペルー | 142 |
| 37位 | セルビア | 138 |
| 38位 | グアテマラ | 137 |
| 39位 | エルサルバドル | 136 |
| 40位 | コロンビア、ホンジュラス | 135 |
| 41位 | ソロモン諸島 | 134 |
| 42位 | サモア | 132 |
| 43位 | ニカラグア、トンガ | 130 |
| 44位 | ツバル | 128 |
| 45位 | 北マケドニア | 127 |
| 46位 | マーシャル諸島、モンテネグロ、ベネズエラ | 126 |
| 47位 | キリバス | 124 |
| 48位 | アルバニア、ミクロネシア、パラオ共和国 | 123 |
| 49位 | モルドバ | 122 |
| 50位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ、ジョージア | 121 |
| 51位 | ロシア | 119 |
| 52位 | トゥルキエ | 118 |
| 53位 | カタール、南アフリカ | 108 |
| 54位 | ベリーズ | 104 |
| 55位 | クウェート | 102 |
| 56位 | 東ティモール | 96 |
| 57位 | エクアドル | 95 |
| 58位 | モルディブ、バヌアツ | 94 |
| 59位 | バーレーン、ボツワナ、フィジー、ガイアナ | 91 |
| 60位 | ナウル、オマーン | 90 |
| 61位 | サウジアラビア | 89 |
| 62位 | 中国、パプアニューギニア | 85 |
| 63位 | ボリビア、タイ | 82 |
| 64位 | ベラルーシ、スリナム | 81 |
| 65位 | レソト、ナミビア | 80 |
| 66位 | エスワティニ、インドネシア、カザフスタン | 78 |
| 67位 | ケニア、マラウイ | 76 |
| 68位 | ドミニカ共和国、コソボ | 74 |
| 69位 | タンザニア | 73 |
| 70位 | アゼルバイジャン | 72 |
| 71位 | モロッコ、チュニジア、ザンビア | 71 |
| 72位 | ガンビア | 70 |
| 73位 | カーボベルデ、フィリピン、ウガンダ | 69 |
| 74位 | アルメニア | 68 |
| 75位 | シエラレオネ | 67 |
| 76位 | ガーナ、ルワンダ、ジンバブ | 66 |
| 77位 | キルギス | 65 |
| 78位 | キューバ | 64 |
| 79位 | ベナン、モンゴル、モザンビー | 63 |
| 80位 | インド、ウズベキスタン | 62 |
- 日本の順位は1位、韓国2位、台湾35位、中国62位
2024年世界パスポートランキング(下位)↓
| 順位 | 国名 | 渡航可能国数 |
| 1位 | アフガニスタ | 28 |
| 2位 | シリア | 29 |
| 3位 | イラク | 31 |
| 4位 | パキスタン | 34 |
| 5位 | イエメン | 35 |
| 6位 | ソマリア | 36 |
| 7位 | リビア、ネパール、パレスチナ自治区 | 40 |
| 8位 | バングラデシュ、北朝鮮 | 42 |
| 9位 | エリトリア、スリランカ | 43 |
| 10位 | イラン、レバノン、ナイジェリア、スーダン | 45 |
| 11位 | コンゴ民主共和国、南スーダ | 46 |
| 12位 | エチオピ | 47 |
| 13位 | ミャンマー | 48 |
| 14位 | ジブチ | 50 |
| 15位 | ブルンジ、ラオス、リベリア | 51 |
| 16位 | コンゴ共和国、トルクメニスタン | 52 |
| 17位 | アンゴラ、カメルー | 53 |
| 18位 | ブータン、中央アフリカ、チャド、コモロ、エジプト、ハイチ、ヨルダン、ベトナム | 55 |
| 19位 | アルジェリア、カンボジア、ギニアビサウ、マリ | 56 |
| 20位 | ニジェール | 57 |
| 21位 | 赤道ギニア、セネガル | 58 |
| 22位 | コートジボワール、ギニア、モーリタニア、トーゴ | 59 |
| 23位 | ブルキナファソ、マダガスカル | 60 |
| 24位 | ガボン、サントメ・プリンシペ、タジキスタン | 61 |
日本最強パスポートへの歴史
日本のパスポートは世界最強と言われており、ピザ不要で多くの国に30日〜90日滞在可能です。
これらの渡航可能数は国と国の友好関係や国際的な情勢により変化します。(2024年8月現在中国と日本の友好関係は悪化していてビザ無しでの渡航は不可です。)
日本は国際的には中立の立場として友好関係を結ぶのが上手く、旅行産業やビジネス(重工業・車の輸出やエネルギーの輸入)などに大きな影響を与えているかもしれません。
| 年 | 日本の順位 | 渡航可能国数 |
| 2018年 | 1位 | 180 |
| 2019年 | 1位 | 190 |
| 2020年 | 1位 | 191 |
| 2021年 | 1位 | 192 |
| 2022年 | 1位 | 193 |
| 2023年 | 3位 | 189 |
| 2024年 | 1位 | 194 |
でも日本人のパスポート取得率は6人に1人だから多くの人が享受できていないのよ!
最強のパスポートで入国できない国
2024年日本のパスポートは194カ国にビザなしで滞在できますが、反対にどこの国に入国できなのでしょうか?
北朝鮮やキューバを始めとする社会主義国家、内戦が起きている国、自国の経済を優先する国等には渡航することができません。(ビザの申請が必要)
例としてロシアに行く場合、渡航90日前から業務ビザまたは観光ビザを電子申請可能で30日または90日間滞在可能です。(他194カ国はこの申請がいらないです。)
- 北朝鮮、アフガニスタン、ブータン、トルクメニスタン、アルジェリア、アンゴラ
- ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ民主共和国
- コートジボワール、ジブチ、赤道ギニア、エリトリア、ガーナ、ギニア、ケニア、リベリア
- リビア、マリ、ニジェール、ナイジェリア、南スーダン、スーダン、ガンビア
- ナウル、シリア、イエメン、ロシア連邦、キューバ
ロシアも社会主義国家だもんね・・あんまり行こうとは思ってないけど・・・
まとめ
日本は国際的に評価されており、多くの国が日本人に対して旅行やビジネスにオープンな状況です。
しかし日本人のパスポート取得率は6人に1人と言われており、多くの方がチャンスを享受できていません。(日本が清潔で住みやすく安定している国なのは十分理解します。)
日本を一度脱出し、異なる文化や言語を通して学べるとも多くあります。人生100年時代他国を学ぶことも必要で、体に負担のかからない若者のうちに一度日本脱出することをおすすめします。
コメント